Zodiac chinezesc. Semnul şi elementul tău, în funcţie de anul naşterii

astrosens Team |
Data publicării:
| Categorie: Astrologie chinezeasca
Zodiac chinezesc. Semnul şi elementul tău, în funcţie de anul naşterii (sursa foto: Rawpixel.com / Freepik.com)
Zodiac chinezesc. Semnul şi elementul tău, în funcţie de anul naşterii (sursa foto: Rawpixel.com / Freepik.com)

Ştii care este semnul tău chinezesc? Dar ştii ce element are? Află din ghidul ce mai jos:

Care este semnul tău chinezesc în funcţie de anul naşterii?

Şobolan

Trăsături de personalitate: Ambițios, fermecător, vorbăreț, plin de resurse, privat, cumpătat, critic

1924    05 februarie 1924 – 24 ianuarie 1925: Șobolan de lemn

1936    24 ianuarie 1936 – 10 februarie 1937: Şobolan de foc

1948    10 februarie 1948 – 28 ianuarie 1949: Șobolan de pământ

1960    28 ianuarie 1960 – 14 februarie 1961: Șobolan de metal

1972    15 februarie 1972 – 02 februarie 1973: Şobolan de apă

1984    02 februarie 1984 – 19 februarie 1985: Șobolan de lemn

1996    19 februarie 1996 – 06 februarie 1997: Şobolan de foc

2008    07 februarie 2008 – 25 ianuarie 2009: Șobolan de pământ

2020    25 ianuarie 2020 – 11 februarie 2021: Șobolan de metal

Bivol

Trăsături de personalitate: Harnic, blând, muncitor, de încredere, răbdător, materialist, încăpățânat

1925     25 ianuarie 1925 – 12 februarie 1926: Bivol de lemn

1937     11 februarie 1937 – 30 ianuarie 1938 : Bivol de foc

1949     29 ianuarie 1949 – 16 februarie 1950: Bivol de pământ

1961     15 februarie 1961 – 04 februarie 1962: Bivol de metal

1973     03 februarie 1973 – 22 ianuarie 1974: Bivol de apă

1985     20 februarie 1985 – 08 februarie 1986: Bivol de lemn

1997     07 februarie 1997 – 27 ianuarie 1998: Bivol de foc

2009     26 ianuarie 2009 – 13 februarie 2010: Bivol de pământ

2021     12 februarie 2021 – 31 ianuarie 2022: Bivol de metal

Tigru

Trăsături de personalitate: încrezător, curajos, magnetic, idealist, căutător de senzații tari, arogant, egoist

1926    13 februarie 1926 – 01 februarie 1927: Tigrul de foc

1938    31 ianuarie 1938 – 18 februarie 1939: Tigrul de pământ

1950    17 februarie 1950 – 05 februarie 1951: Tigru de metal

1962    05 februarie 1962 – 25 ianuarie 1963: Tigrul de apă

1974    23 ianuarie 1974 – 10 februarie 1975: Tigru de lemn

1986    09 februarie 1986 – 28 ianuarie 1987: Tigrul de foc

1998    28 ianuarie 1998 – 15 februarie 1999: Tigrul de pământ

2010    14 februarie 2010 – 02 februarie 2011: Tigru de metal

2022    01 februarie 2022 – 21 ianuarie 2023: Tigrul de apă

Iepure

Trăsături de personalitate: Amabil, sensibil, artistic, romantic, judecător, timid, rafinat

1927    02 februarie 1927 – 22 ianuarie 1928: Iepure de foc

1939    19 februarie 1939 – 07 februarie 1940: Iepure de pământ

1951    06 februarie 1951 – 26 ianuarie 1952: Iepure de metal

1963    25 ianuarie 1963 – 12 februarie 1964: Iepure de apă

1975    11 februarie 1975 – 30 ianuarie 1976: Iepure de lemn

1987    29 ianuarie 1987 – 16 februarie 1988: Iepure de foc

1999    16 februarie 1999 – 04 februarie 2000: Iepure de pământ

2011    03 februarie 2011 – 22 ianuarie 2012: Iepure de metal

2023    22 ianuarie 2023 – 09 februarie 2024: Iepure de apă

Dragon

Trăsături de personalitate: deschis, energic, generos, inteligent, perfecționist, egocentric, nerăbdător

1928    23 ianuarie 1928 – 09 februarie 1929: Dragon de pământ

1940    08 februarie 1940 – 26 ianuarie 1941: Dragon de metal

1952    27 ianuarie 1952 – 13 februarie 1953: Dragon de apă

1964    13 februarie 1964 – 01 februarie 1965: Dragon de lemn

1976    31 ianuarie 1976 – 17 februarie 1977: Dragon de foc

1988    17 februarie 1988 – 05 februarie 1989: Dragonul de pământ

2000    05 februarie 2000 – 23 ianuarie 2001: Dragon de metal

2012    23 ianuarie 2012 – 09 februarie 2013: Dragon de apă

2024    10 februarie 2024 – 29 ianuarie 2025: Dragon de lemn

Şarpe

Trăsături de personalitate: inteligent, curios, ademenitor, înțelept, anxios, calculat, gelos

1929    10 februarie 1929 – 09 ianuarie 1930: Șarpe de pământ

1941    27 ianuarie 1941 – 14 februarie 1942: Șarpe de metal

1953    14 februarie 1953 – 02 februarie 1954: Șarpe de apă

1965    02 februarie 1965 – 20 februarie 1966: Șarpe de lemn

1977    18 februarie 1977 – 06 februarie 1978: Șarpe de foc

1989    06 februarie 1989 – 26 ianuarie 1990: Șarpele de pământ

2001    24 ianuarie 2001 – 11 februarie 2002: Șarpe de metal

2013    10 februarie 2013 – 30 ianuarie 2014: Șarpe de apă

2025    29 ianuarie 2025 – 16 februarie: Șarpe de lemn

Cal

Trăsături de personalitate: Amuzant, entuziast, independent, persuasiv, iresponsabil, capricios, oportunist

1930    10 ianuarie 1930 – 16 februarie 1931: Cal de metal

1942    15 februarie 1942 – 04 februarie 1943: Cal de apă

1954    03 februarie 1954 – 23 ianuarie 1955: Cal de lemn

1966    21 ianuarie 1966 – 08 februarie 1967: Cal de foc

1978    07 februarie 1978 – 27 ianuarie 1979: Cal de pământ

1990    27 ianuarie 1990 – 14 februarie 1991: Cal de metal

2002    12 februarie 2002 – 31 ianuarie 2003: Cal de apă

2014    31 ianuarie 2014 – 18 februarie 2015: Cal de lemn

2026    17 februarie 2026 – 05 februarie 2027: Cal de foc

Capra / Oaia

Trăsături de personalitate: Ușor, empatic, creativ, vesel, dezorganizat, leneș impulsiv

1931    17 februarie 1931 – 05 februarie 1932: Capra / Oaia de metal

1943    05 februarie 1943 – 24 ianuarie 1944: Capra / Oaia de apă

1955    24 ianuarie 1955 – 11 februarie 1956: Capra / Oaia de lemn

1967    09 februarie 1967 – 29 ianuarie 1968: Capra / Oaia de foc

1979    28 ianuarie 1979 – 15 februarie 1980: Capra / Oaia de pământ

1991    15 februarie 1991 – 03 februarie 1992: Capra / Oaia de metal

2003    01 februarie 2003 – 21 ianuarie 2004: Capra / Oaia de apă

2015    19 februarie 2015 – 07 februarie 2016: Capra / Oaia de lemn

2027    06 februarie 2027 – 25 februarie 2028: Capra / Oaia de foc

Maimuţă

Trăsături de personalitate: Distractiv, inteligent, optimist, sociabil, volubil, secretuos, imprevizibil

1920    20 februarie 1920 – 07 februarie 1921: Maimuță de metal

1932    06 februarie 1932 – 25 ianuarie 1933: Maimuţă de apă

1944    25 ianuarie 1944 – 12 februarie 1945: Maimuţă de lemn

1956    12 februarie 1956 – 30 ianuarie 1957: Maimuţă de foc

1968    30 ianuarie 1968 – 16 februarie 1969: Maimuţă de pământ

1980    16 februarie 1980 – 04 februarie 1981: Maimuță de metal

1992    04 februarie 1992 – 22 ianuarie 1993: Maimuţă de apă

2004    22 ianuarie 2004 – 08 februarie 2005: Maimuţă de lemn

2016    08 februarie 2016 – 27 ianuarie 2017: Maimuţă de foc

2028    26 ianuarie 2028 – 12 februarie 2029: Maimuță de metal

Cocoş

Trăsături de personalitate: aventuros, caritabil, amuzant, loial, argumentativ, lăudăros, focusat pe sine

1921    08 februarie 1921 – 27 ianuarie 1922: Cocoş de metal

1933    26 ianuarie 1933 – 13 februarie 1934: Cocoș de apă

1945    13 februarie 1945 – 01 februarie 1946: Cocoş de lemn

1957    31 ianuarie 1957 – 17 februarie 1958: Cocoş de foc

1969    17 februarie 1969 – 05 februarie 1970: Cocoș de pământ

1981    05 februarie 1981 – 24 ianuarie 1982: Cocoş de metal

1993    23 ianuarie 1993 – 09 februarie 1994: Cocoș de apă

2005    09 februarie 2005 – 28 ianuarie 2006: Cocoş de lemn

2017    28 ianuarie 2017 – 15 februarie 2018: Cocoş de foc

2029    13 februarie 2029 – 02 februarie 2030: Cocoș de pământ

Câine

Trăsături de personalitate: util, onest, demn de încredere, altruist, pesimist, anxios, timid

1922      28 ianuarie 1922 – 15 februarie 1923: Câine de apă

1934      14 februarie 1934 – 03 februarie 1935: Câine de lemn

1946      02 februarie 1946 – 21 ianuarie 1947: Câine de foc

1958      18 februarie 1958 – 07 februarie 1959: Câine de pământ

1970      06 februarie 1970 – 28 ianuarie 1971: Câine de metal

1982      25 ianuarie 1982 – 12 februarie 1983: Câine de apă

1994      10 februarie 1994 – 30 ianuarie 1995: Câine de lemn

2006      29 ianuarie 2006 – 17 februarie 2007: Câine de foc

2018      16 februarie 2018 – 04 februarie 2019: Câine de pământ

2030      03 februarie 2030 – 22 ianuarie 2031: Câine de metal

Porc

Trăsături de personalitate: Grijuliu, generos, inteligent, extrovertit, fricos, nerăbdător, materialist

1923      16 februarie 1923 – 04 februarie 1924: Porc de apă

1935      04 februarie 1935 – 23 ianuarie 1936: Porc de lemn

1947      22 ianuarie 1947 – 09 februarie 1948: Porc de foc

1959      08 februarie 1959 – 27 ianuarie 1960: Porc de pământ

1971      27 ianuarie 1971 – 14 februarie 1972: Porc de metal

1983      13 februarie 1983 – 01 februarie 1984: Porc de apă

1995      31 ianuarie 1995 – 18 februarie 1996: Porc de lemn

2007      18 februarie 2007 – 06 februarie 2008: Porc de foc

2019      05 februarie 2019 – 23 ianuarie 2020: Porc de pământ

2031      23 ianuarie 2031 – 10 februarie 2032: Porc de metal

Cum calculezi elementul zodiei tale?

Metal

Dacă ultima cifră a anului nașterii tale este 0 sau 1

Elementul este asociat cu: „soliditate și putere de voință”

Apă

Dacă ultima cifră a anului nașterii tale este 2 sau 3

Elementul este asociat cu: „reactivitate și persuasiune”

Lemn

Dacă ultima cifră a anului nașterii tale este 4 sau 5

Elementul este asociat cu: „imaginație și creativitate”

Foc

Dacă ultima cifră a anului nașterii tale este 6 sau 7

Elementul este asociat cu: „pasiune și explozii de energie dinamică”

Pământ

Dacă ultima cifră a anului nașterii tale este 6 sau 7

Elementul este asociat cu: „calități practice care încurajează concentrarea și angajamentul pentru atingerea obiectivelor”.

surse: travelchinaguide.com, oprahdaily.com

sursa foto: Dog vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Astrosens și pe Google News

Articole similare
Cele mai noi articole
Trend - Top citite
Get it on Google Play


DC Media Group Audience


pixel